Transporteurs | Coordonnées téléphoniques |
---|---|
C H Robinson | 877-783-7839 |
Navajo Express | 800-525-1969 |
Direct Transport | 877-840-4467 |
Colis | Coordonnée téléphonique du transporteur |
---|---|
UPS voie terrestre | 800-742-5877 |
Transporteur routier par LTL (chargement partiel) | Coordonnées téléphoniques du transporteur |
---|---|
FedEx Freight | 800-874-4723 |
RIST Transport | 877-747-8585 |
Land Air Express de Nouvelle-Angleterre | 800-639-3095 |
RDU | 585-458-0750 |
ECC (envoi en camion complet) | Expédition |
---|---|
Navajo Express | 800-525-1969 |
C H Robinson | 877-783-7839 |
Transporteurs aériens : | Poids limite | Coordonnées téléphoniques du transporteur |
---|---|---|
UPS* | 0,45 à 18 kg. | 1-800-247-2676 |
Seko Worldwide** | au-delà de 18,6 kg | 1-877-240-9401 1-585-235-4221 |
*CONSULTEZ LE SITE WEB D’UPS POUR CONNAÎTRE LES RESTRICTIONS SUR LES EXPÉDITIONS PAR VOIE AÉRIENNE, NOTAMMENT LES DIMENSIONS
**CONSULTER LE SITE WEB DE SEKO WORLDWIDE POUR CONNAÎTRE LES RESTRICTIONS SUR LES EXPÉDITIONS PAR VOIE AÉRIENNE
ST | ÉTAT D’ORIGINE | CODE POSTAL | Colis par transport LTL (kg) | Chargement partiel (LTL) | Transition LTL à ECC (kg) | Utilisez « ECC » si la cargaison excède la moitié de la capacité visible d’un véhicule de 14,6 m ou dépasse le poids |
---|---|---|---|---|---|---|
AL | Alabama | Tout | 353 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
AR | Arkansas | Tout | 277 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
AZ | Arizona | Tout | 164 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
CA | Californie | Tout | 164 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
CO | Colorado | Tout | 191 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
CT | Connecticut | Tout | 353 | Land Air Express de Nouvelle-Angleterre |
10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
DC | Washington, DC | Tout | 353 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
DE | Delaware | Tout | 353 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
FL | Floride | Tout | 277 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
GA | Géorgie | Tout | 277 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
IA | Iowa | Tout | 277 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
ID | Idaho | Tout | 164 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
IL | Illinois | Tout | 324 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
IN | Indiana | Tout | 324 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
KS | Kansas | Tout | 221 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
KY | Kentucky | Tout | 324 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
LA | Louisiane | Tout | 221 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
MA | Massachusetts | Tout | 324 | Land Air Express de Nouvelle-Angleterre |
10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
MD | Maryland | Tout | 353 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
ME | Maine | Tout | 324 | Land Air Express de Nouvelle-Angleterre |
10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
IM | Michigan | Tout | 324 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
MN | Minnesota | Tout | 277 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
MO | Missouri | Tout | 277 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
MS | Mississippi | Tout | 277 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
MT | Montana | Tout | 191 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
NC | North Carolina | Tout | 324 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
ND | North Dakota | Tout | 221 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
N-E | Nebraska | Tout | 277 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
NH | New Hampshire | Tout | 324 | Land Air Express de Nouvelle-Angleterre |
10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
NJ | New Jersey | Tout | 353 | RIST Transport | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
NM | New Mexico | Tout | 191 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
NV | Nevada | Tout | 164 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
NY | New York | 140-146 | 200 | RDU | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
NY | New York | Tous les autres NY | 353 | RIST Transport | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
OH | Ohio | Tout | 353 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
OK | Oklahoma | Tout | 221 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
Bloc opératoire | Oregon | Tout | 164 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
PA | Pennsylvanie | 150-162 | 353 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
PA | Pennsylvanie | 163-196 | 353 | RIST Transport | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
RI | Rhode Island | Tout | 353 | Land Air Express de Nouvelle-Angleterre |
10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
SC | South Carolina | Tout | 277 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
SD | South Dakota | Tout | 221 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
TN | Tennessee | Tout | 277 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
TX | Texas | Tout | 221 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
UT | Utah | Tout | 191 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
VA | Virginie | Tout | 353 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
VT | Vermont | Tout | 353 | Land Air Express de Nouvelle-Angleterre |
10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
WA | Washington | Tout | 164 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
WI | Wisconsin | Tout | 324 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
WV | West Virginia | Tout | 324 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
WY | Wyoming | Tout | 191 | FedEx Freight (Service économique) | 10 palettes ou 4535 kg | Navajo, CH Robinson |
Petit colis par voie terrestre (0,45 kg – colis/Poids limite en kilogrammes pour transport LTL) : UPS Collect (REMARQUE : consultez votre bon de commande Carestream Health pour connaître le numéro de compte UPS à utiliser.)
Expéditions par voie aérienne (contactez votre acheteur Carestream Health pour obtenir L’AUTORISATION d’expédition par voie aérienne et le numéro de compte de l’expéditeur)